Descripción
SOPORTE PERSONALIZACIÓN | |
---|---|
Lugar de origen | Guangdong, China (Continental) |
Sensor de imagen | CMOS |
Píxel | 0.2MP – 48MP,also could do according to customer's specific requirements |
Aplicaciones | reconocimiento facial, biometría, detección de cuerpos vivos, visión artificial con IA, vehículo, UAV, terminal de autoservicio, Transmisión de imágenes, escaneo de códigos de barras, detección de infrarrojos, hogar inteligente, monitoreo de seguridad, Cámara de movimiento, industria y otros campos. |
Interfaz | USB USB 2.0 USB 3.0 MIPI CSI CSI2 DVP |
Marca de chips | IMX, Omnivision, Gokway, ON, Micron, etc. |
Característica | Iluminación baja, exposición global, luz de estrellas, súper luz de estrellas, HDR dinámico amplio, JPEG, YUV |
QQSJ-8902 | 2MP Binocular RGB IR 1080P HDR In vivo Detection USB 3D scanning Camera Module |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.