Описание
| ПОДДЕРЖКА НАСТРОЙКИ | |
|---|---|
| Место происхождения | Гуандун, Китай (материк) |
| Датчик изображения | КМОП |
| Пиксель | 0,2 МП – 48 МП, также может быть сделано в соответствии с конкретными требованиями заказчика |
| Приложения | распознавание лиц, биометрия, обнаружение живого тела, машинное зрение на основе искусственного интеллекта, транспортное средство, БПЛА, терминал самообслуживания, передача изображений, сканирование штрих-кода, инфракрасное обнаружение, умный дом, мониторинг безопасности, камера движения, промышленность и другие области |
| Интерфейс | USB USB2.0 USB3.0 MIPI CSI CSI2 DVP |
| Марка чипа | IMX, Omnivision, Gokway, ON, Micron и т. д. |
| Особенность | Низкая освещенность,Глобальная экспозиция,Starlight,Super Starlight,Широкий динамический HDR,JPEG,YUV |
| AS-AA538A72M4-47 | Mipi ov2735 ov3640 ov7670 ov2715 ov4686 ov5642 Sensor Microscope Camera Module |



















Отзывы
Отзывов пока нет.