Beschreibung
UNTERSTÜTZUNG DER ANPASSUNG | |
---|---|
Herkunftsort | Guangdong, China (Festland) |
Bildsensor | CMOS |
Pixel | 0,2 MP – 48 MP, kann auch nach kundenspezifischen Anforderungen erfolgen |
Anwendungen | Gesichtserkennung, Biometrie, Lebendkörpererkennung, KI-Maschinensicht, Fahrzeug, UAV, Selbstbedienungsterminal, Bildübertragung, Barcode-Scanning, Infrarot-Erkennung, Smart Home, Sicherheitsüberwachung, Bewegungskamera, Industrie und andere Bereiche |
Schnittstelle | USB USB2.0 USB3.0 MIPI CSI CSI2 DVP |
Chipmarke | IMX, Omnivision, Gokway, ON, Micron usw. |
Besonderheit | Schwache Beleuchtung, Gesamtbelichtung, Sternenlicht, Super-Sternenlicht, Breites dynamisches HDR, JPEG, YUV |
AS-AGA38A22M1-50 | 2MP 1080P SC223A No Distortion Internet of Things Tachograph Camera Module MIPI |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.