Descrição
SUPORTE À PERSONALIZAÇÃO | |
---|---|
Lugar de origem | Guangdong, China (continente) |
Sensor de imagem | CMOS |
Pixel | 0,2 MP – 48 MP, também pode ser feito de acordo com os requisitos específicos do cliente |
Aplicações | reconhecimento facial, biometria, detecção de corpos vivos, visão de máquina de IA, veículo, UAV, terminal de autoatendimento, transmissão de imagem, leitura de código de barras, detecção infravermelha, casa inteligente, monitoramento de segurança, câmera de movimento, indústria e outros campos |
Interfacel | USB USB 2.0 USB 3.0 MIPI CSI CSI2 DVP |
Marca de chip | IMX, Omnivision, Gokway, ON, Micron etc. |
Recurso | Baixa iluminação, exposição global, luz das estrelas, super luz das estrelas, HDR dinâmico amplo, JPEG, YUV |
AS-DB358A02M3-25 | No Distortion Binocular 1080P GC2053 Cmos MIPI Dual Lens Thermal Camera Module |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.